Rincian performa, fitur rangka, dimensi, dan teknologi resmi Honda.
| SPESIFIKASI & DETAIL HONDA BeAT DELUXE SMART KEY (CBS-ISS) | |
|---|---|
| 1. Mesin & Performa | |
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP (enhanced Smart Power) |
| Sistem Pendingin | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Diameter x Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,2 N.m (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| 2. Rangka & Kaki-Kaki | |
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| 3. Dimensi & Kapasitas | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.876 x 669 x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 148 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 87 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Kapasitas Bagasi | 12 Liter |
| 4. Kelistrikan & Teknologi Resmi Honda | |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai / Aki | MF 12V-5Ah |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
| Lampu Depan | LED |
| Sistem Keamanan | Honda Smart Key System (Keyless, Answer Back System & Anti-theft Alarm) |
| Fitur Efisiensi | Idling Stop System (ISS) & ACG Starter |
| Fitur Pengisian Daya | Power Charger (Socket USB / 12V 1A) |
| Fitur Keselamatan Tambahan | Side Stand Switch & Parking Brake Lock |
Belum ada ulasan untuk motor ini. Jadilah yang pertama memberikan review!